ווידעא
הויכפּונקטן
ראַש קאַנסאַליישאַן מיקראָפאָן
Aדער פארגעשריטענער קאַרדיאָיד ראַש קאַנסאַלירונג מיקראָפאָן רעדוצירט ביז 80% פון הינטערגרונט ראַשן
סטערעאָ געזונט אימערסיווע דערפאַרונג
סטערעאָ קלאַנג אַלאַוז איר צו האָבן אַ ברייטערער פרעקווענץ קייט פֿאַר הערן צו מוזיק
מעטאַל סי-די מוסטער פּלאַטע מיט מאָדערן פּלאַן און קייפל קאַנעקטיוויטי
געשעפט סטיל דיזיין
שטיצן QD, USB-A קאָנעקטיוויטי מעטאָד
באַקוועם און גרינג צו נוצן
ערגאָנאָמיש פּלאַן באַקוועם צו טראָגן
זייער פּשוט צו נוצן
צוטרוי
אַוואַנסירטע פּראַסעסינג טעכנאָלאָגיע צו ענשור די געווער פון די סטרוקטור
הויך-דוראַבאַל מאַטעריאַלן צו ענשור אַ לאַנג לעבן פון די כעדסעט
פּשוטע אינליין קאָנטראָל
גרינג צו ניצן די אינליין קאנטראל מיט שטום, וואליום + און וואליום אראפ* (פארהאן מיט C10U, C10DU)
ספּעציפֿיקאַציעס
| אַודיאָ פאָרשטעלונג | הערן שוץ | 118dBA SPL | 118dBA SPL | ||
| רעדנער גרייס | Φ28 | Φ28 | |||
| רעדנער מאַקסימום אַרייַנגאַנג מאַכט | 30mW | 30mW | |||
| רעדנער סענסיטיוויטי | 103±3dB | 103±3dB | |||
| אימפּעדאַנס | 30±20%Ω | 30±20%Ω | |||
| רעדנער אָפטקייט קייט | 100 הערץ~10 כרץ | 100 הערץ~10 כרץ | |||
| מיקראָפאָן ריכטונג | ראַש-קאַנסאַלינג | ראַש-קאַנסאַלינג | |||
| קאַרדיאָיד | קאַרדיאָיד | ||||
| מיקראָפאָן סענסיטיוויטי | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| מיקראָפאָן אָפטקייט קייט | 100 הערץ~8 כרץ | 100 הערץ~8 כרץ | |||
| רוף קאָנטראָל | שטום, באַנד+, באַנד- | No | יא | ||
| טראָגן | טראָגן סטיל | איבערן קאפ | איבערן קאפ | ||
| מיק בום ראָטירבאַר ווינקל | 320° | 320° | |||
| אויער קישן | שאום | שאום | |||
| קאָנעקטיוויטי | פֿאַרבינדט זיך צו | טיש טעלעפאָן | טיש טעלעפאָן/פּיסי ווייכע טעלעפאָן/לאַפּטאַפּ | ||
| קאַנעקטאָר טיפּ | PLT QD (GN/Jabra QD אויך בנימצא) | יו-עס-בי-א (יו-עס-בי-סי אויך בנימצא) | |||
| קאַבל לענג | 85 ס״מ | 200 ס״מ ± 5 ס״מ | |||
| אַלגעמיין | פּאַקעט אינהאַלט | QD כעדסעט, באַניצער מאַנואַל, שטאָף קלעמערל | USB כעדסעט, באַניצער מאַנואַל, שטאָף קלעמערל | ||
| מתּנה קעסטל | 190 מ״מ * 153 מ״מ * 40 מ״מ | 190 מ״מ * 153 מ״מ * 40 מ״מ | |||
| וואָג (מאָנאָ/דואָ) | 49 גראַם | 73 גראַם | 86 גראַם | 112 גראַם | |
| אַרבעט טעמפּעראַטור | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |||
| גאַראַנטיע | 24 חדשים | 24 חדשים | |||











